% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1.33% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 10 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 151 mg | 11.62% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 191 mg | 4.06% |
Vitamin D | 4 mcg | 20% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 2.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 200 mg | 9% |
Carbs | 33 g | 11% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 13 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1.15% |
Iron | 1 mg | 4.56% |
Potassium | 104 mg | 2.21% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 18 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 22 mg | 1.69% |
Iron | 1 mg | 3.06% |
Potassium | 413 mg | 8.79% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 200 cal | 10% |
Total Fat | 9.0 g | 11% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 60 mg | 20.33% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 6 mg | 0.46% |
Iron | 1 mg | 4.33% |
Potassium | 221 mg | 4.7% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 100 mg | 4% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 5.17% |
Potassium | 103 mg | 2.19% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 9.0 g | 11% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 250 mg | 11% |
Carbs | 67 g | 22% |
Fiber | 6 g | 20% |
Sugars | 9 g | 1% |
Protein | 12 g | 1% |
Calcium | 42 mg | 3.23% |
Iron | 3 mg | 18.78% |
Potassium | 574 mg | 12.21% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 2.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 7 g | 2% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 40 mg | 3.08% |
Iron | 1 mg | 3.28% |
Potassium | 132 mg | 2.81% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 139 mg | 10.69% |
Iron | 4 mg | 20.22% |
Potassium | 476 mg | 10.13% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 450 cal | 22% |
Total Fat | 24.0 g | 31% |
Saturates | 10.0 g | 48% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 75 mg | 24.33% |
Sodium | 680 mg | 29% |
Carbs | 26 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 24 g | 1% |
Calcium | 146 mg | 11.23% |
Iron | 3 mg | 14.22% |
Potassium | 371 mg | 7.89% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 300 cal | 15% |
Total Fat | 10.0 g | 12% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 590 mg | 26% |
Carbs | 26 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 23 g | 1% |
Calcium | 79 mg | 6.08% |
Iron | 2 mg | 12.89% |
Potassium | 39 mg | 0.83% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 570 cal | 28% |
Total Fat | 58.0 g | 74% |
Saturates | 8.0 g | 39% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Carbs | 18 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 0 mg | 1.67% |
Potassium | 274 mg | 5.83% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 180 mg | 60% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 24 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 5% |
Potassium | 63 mg | 1% |
Vitamin D | 1 mcg | 5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 41 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 450 mg | 19% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 470 mg | 21% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 55 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 650 mg | 28% |
Carbs | 5 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 2 mg | 9% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 350 cal | 17% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 6.0 g | 29% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 870 mg | 38% |
Carbs | 46 g | 15% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 17 g | 1% |
Calcium | 233 mg | 17.92% |
Iron | 3 mg | 16.83% |
Potassium | 176 mg | 3.74% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 7.0 g | 34% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 6.67% |
Sodium | 920 mg | 40% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 234 mg | 18% |
Iron | 3 mg | 17.83% |
Potassium | 210 mg | 4.47% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 490 cal | 25% |
Total Fat | 24.0 g | 30% |
Saturates | 10.0 g | 50% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 14% |
Sodium | 1,310 mg | 57% |
Carbs | 49 g | 16% |
Fiber | 4 g | 13% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 23 g | 1% |
Calcium | 260 mg | 20% |
Iron | 4 mg | 21.33% |
Potassium | 342 mg | 7.28% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 41 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 142 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 370 cal | 18% |
Total Fat | 26.0 g | 34% |
Saturates | 4.0 g | 20% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 65 mg | 22% |
Sodium | 630 mg | 27% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 21 g | 1% |
Calcium | 53 mg | 4% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 96 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 7 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 74 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 260 mg | 11% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 74 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,120 mg | 92% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 63 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,710 mg | 118% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 81 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 4.0 g | 19% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 152 mg | 12% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 12% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 105 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 107 mg | 8% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 126 mg | 10% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 210 cal | 10% |
Total Fat | 23.0 g | 30% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 7 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 6% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 150 mg | 7% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 1.5 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 170 mg | 8% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 24 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 190 cal | 10% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 3.0 g | 16% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 160 mg | 7% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 320 mg | 14% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 53 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 13 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|