% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 290 cal | 14% |
Total Fat | 23.0 g | 29% |
Saturates | 8.0 g | 40% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 50 mg | 16.67% |
Sodium | 1,650 mg | 72% |
Carbs | 10 g | 3% |
Fiber | 2 g | 9% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 9 mg | 0.69% |
Iron | 0 mg | 1.78% |
Potassium | 61 mg | 1.3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 130 cal | 7% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 1.5 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0.33% |
Sodium | 450 mg | 19% |
Carbs | 21 g | 7% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 29 mg | 2.23% |
Iron | 1 mg | 5.89% |
Potassium | 536 mg | 11.4% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 330 cal | 17% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 5.0 g | 27% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 45 mg | 15% |
Sodium | 440 mg | 19% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 16 g | 1% |
Calcium | 88 mg | 6.77% |
Iron | 3 mg | 14.94% |
Potassium | 323 mg | 6.87% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 300 cal | 15% |
Total Fat | 10.0 g | 12% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 590 mg | 26% |
Carbs | 26 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 23 g | 1% |
Calcium | 79 mg | 6.08% |
Iron | 2 mg | 12.89% |
Potassium | 39 mg | 0.83% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 280 cal | 14% |
Total Fat | 20.0 g | 26% |
Saturates | 6.0 g | 30% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 390 mg | 17% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 20 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 1.54% |
Iron | 5 mg | 25% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 180 cal | 9% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 35 mg | 2% |
Carbs | 20 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 0 mg | 1.67% |
Potassium | 251 mg | 5.34% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 960 cal | 48% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 3.0 g | 14% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 750 mg | 33% |
Carbs | 179 g | 60% |
Fiber | 11 g | 40% |
Sugars | 16 g | 1% |
Protein | 36 g | 1% |
Calcium | 101 mg | 7.77% |
Iron | 8 mg | 42.61% |
Potassium | 640 mg | 13.62% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 420 cal | 21% |
Total Fat | 17.0 g | 22% |
Saturates | 9.0 g | 45% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 1,070 mg | 47% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 24 g | 1% |
Calcium | 425 mg | 32.69% |
Iron | 3 mg | 17.06% |
Potassium | 184 mg | 3.91% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 430 cal | 21% |
Total Fat | 18.0 g | 23% |
Saturates | 8.0 g | 42% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 1,130 mg | 49% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 21 g | 1% |
Calcium | 283 mg | 21.77% |
Iron | 3 mg | 18.94% |
Potassium | 241 mg | 5.13% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 390 cal | 20% |
Total Fat | 15.0 g | 20% |
Saturates | 7.0 g | 37% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 7.67% |
Sodium | 1,010 mg | 44% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 20 g | 1% |
Calcium | 274 mg | 21.08% |
Iron | 3 mg | 17.83% |
Potassium | 197 mg | 4.19% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 390 cal | 19% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 6.0 g | 30% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 1,000 mg | 43% |
Carbs | 50 g | 17% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 237 mg | 18.23% |
Iron | 4 mg | 20% |
Potassium | 267 mg | 5.68% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 12.0 g | 16% |
Saturates | 6.0 g | 30% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 9% |
Sodium | 710 mg | 31% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 12 g | 1% |
Calcium | 279 mg | 21.46% |
Iron | 0 mg | 1.06% |
Potassium | 19 mg | 0.4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 320 cal | 16% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4.33% |
Sodium | 340 mg | 15% |
Carbs | 59 g | 20% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 40 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 6.22% |
Potassium | 26 mg | 0.55% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 240 cal | 12% |
Total Fat | 11.0 g | 14% |
Saturates | 3.0 g | 16% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5.33% |
Sodium | 400 mg | 17% |
Carbs | 32 g | 11% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 19 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 73 mg | 5.62% |
Iron | 2 mg | 8.94% |
Potassium | 208 mg | 4.43% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 6% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 230 mg | 10% |
Carbs | 20 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 12 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 25 mg | 1.92% |
Iron | 1 mg | 5.44% |
Potassium | 104 mg | 2.21% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 320 cal | 16% |
Total Fat | 12.0 g | 16% |
Saturates | 7.0 g | 34% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 55 mg | 18.67% |
Sodium | 300 mg | 13% |
Carbs | 46 g | 15% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 30 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 45 mg | 3.46% |
Iron | 1 mg | 6.72% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 230 cal | 12% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 4.0 g | 19% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 9.67% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 35 g | 12% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 20 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 1.54% |
Iron | 1 mg | 7.06% |
Potassium | 16 mg | 0.34% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 360 cal | 18% |
Total Fat | 20.0 g | 26% |
Saturates | 12.0 g | 62% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 115 mg | 38.33% |
Sodium | 340 mg | 15% |
Carbs | 41 g | 14% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 25 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 43 mg | 3.31% |
Iron | 1 mg | 7.61% |
Potassium | 31 mg | 0.66% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 280 cal | 14% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5.33% |
Sodium | 340 mg | 15% |
Carbs | 44 g | 15% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 26 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 44 mg | 3.38% |
Iron | 1 mg | 6.39% |
Potassium | 132 mg | 2.81% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 30 g | 10% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 22 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 9 mg | 0.69% |
Iron | 1 mg | 3.94% |
Potassium | 125 mg | 2.66% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1.67% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 71 mg | 1.51% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 30.0 g | 38% |
Saturates | 5.0 g | 27% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 205 mg | 69% |
Sodium | 360 mg | 16% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 27 g | 1% |
Calcium | 22 mg | 1.69% |
Iron | 1 mg | 8.22% |
Potassium | 333 mg | 7.09% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4.33% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 96 mg | 2.04% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 290 cal | 14% |
Total Fat | 23.0 g | 29% |
Saturates | 3.5 g | 17% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 55 mg | 18% |
Sodium | 490 mg | 21% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0.15% |
Iron | 1 mg | 3.61% |
Potassium | 194 mg | 4.13% |
Vitamin D | 1 mcg | 6% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2.33% |
Sodium | 115 mg | 5% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0.08% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 23 mg | 0.49% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 30.0 g | 38% |
Saturates | 5.0 g | 27% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 205 mg | 69% |
Sodium | 360 mg | 16% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 27 g | 1% |
Calcium | 22 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 333 mg | 7% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 470 cal | 23% |
Total Fat | 39.0 g | 50% |
Saturates | 8.0 g | 41% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 600 mg | 200% |
Sodium | 640 mg | 28% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 19 g | 1% |
Calcium | 87 mg | 7% |
Iron | 3 mg | 18% |
Potassium | 255 mg | 5% |
Vitamin D | 3 mcg | 16% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 96 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 300 cal | 15% |
Total Fat | 24.0 g | 31% |
Saturates | 4.0 g | 20% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 55 mg | 18% |
Sodium | 960 mg | 42% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 20 g | 1% |
Calcium | 17 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 265 mg | 6% |
Vitamin D | 1 mcg | 6% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 260 mg | 11% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 74 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 53 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 12 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 100 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 81 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 4.0 g | 19% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 152 mg | 12% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 240 mg | 10% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 76 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 6% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 150 mg | 7% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 1.5 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 280 mg | 12% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 0 g | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 170 mg | 8% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 24 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 79 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1% |
Sodium | 30 mg | 1% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 46 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 17.0 g | 22% |
Saturates | 7.0 g | 34% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 35 mg | 11% |
Sodium | 700 mg | 30% |
Carbs | 8 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 7 g | 1% |
Calcium | 193 mg | 14.85% |
Iron | 0 mg | 2.06% |
Potassium | 170 mg | 3.62% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 6.0 g | 8% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 35 mg | 11.33% |
Sodium | 310 mg | 13% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 14 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1.46% |
Iron | 1 mg | 4.89% |
Potassium | 352 mg | 7.49% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0.08% |
Iron | 0 mg | 0.17% |
Potassium | 23 mg | 0.49% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |