% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 19 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 17 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 0.54% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 110 mg | 2.34% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1.33% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 10 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 151 mg | 11.62% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 191 mg | 4.06% |
Vitamin D | 4 mcg | 20% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 2.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 200 mg | 9% |
Carbs | 33 g | 11% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 13 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1.15% |
Iron | 1 mg | 4.56% |
Potassium | 104 mg | 2.21% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 5.0 g | 7% |
Saturates | 2.0 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 205 mg | 68% |
Sodium | 80 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 7 g | 1% |
Calcium | 31 mg | 2.38% |
Iron | 1 mg | 6.67% |
Potassium | 78 mg | 1.66% |
Vitamin D | 1 mcg | 6% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 200 cal | 10% |
Total Fat | 19.0 g | 25% |
Saturates | 7.0 g | 36% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 35 mg | 11.67% |
Sodium | 430 mg | 19% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 1.54% |
Iron | 0 mg | 2.22% |
Potassium | 121 mg | 2.57% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 9% |
Sodium | 200 mg | 9% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1.83% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 210 cal | 10% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 1.0 g | 6% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 240 mg | 10% |
Carbs | 30 g | 10% |
Fiber | 2 g | 9% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 32 mg | 2.46% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 3.5 g | 4% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 220 mg | 10% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0.31% |
Iron | 1 mg | 3.44% |
Potassium | 29 mg | 0.62% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 9.0 g | 11% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 450 mg | 20% |
Carbs | 20 g | 7% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1.39% |
Potassium | 302 mg | 6.43% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 180 mg | 60% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 24 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 5% |
Potassium | 63 mg | 1% |
Vitamin D | 1 mcg | 5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 41 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 450 mg | 19% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 470 mg | 21% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 55 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 650 mg | 28% |
Carbs | 5 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 2 mg | 9% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 340 cal | 17% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 5.0 g | 26% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 6% |
Sodium | 860 mg | 37% |
Carbs | 46 g | 15% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 16 g | 1% |
Calcium | 257 mg | 19.77% |
Iron | 3 mg | 18.56% |
Potassium | 215 mg | 4.57% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 370 cal | 19% |
Total Fat | 13.0 g | 17% |
Saturates | 6.0 g | 30% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 7.67% |
Sodium | 920 mg | 40% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 17 g | 1% |
Calcium | 254 mg | 19.54% |
Iron | 3 mg | 18.17% |
Potassium | 233 mg | 4.96% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 180 cal | 9% |
Total Fat | 9.0 g | 11% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 34 mg | 2.62% |
Iron | 1 mg | 3.83% |
Potassium | 61 mg | 1.3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 41 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 142 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 370 cal | 18% |
Total Fat | 26.0 g | 34% |
Saturates | 4.0 g | 20% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 65 mg | 22% |
Sodium | 630 mg | 27% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 21 g | 1% |
Calcium | 53 mg | 4% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 96 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 7 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 74 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 260 mg | 11% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 74 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,120 mg | 92% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 63 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,710 mg | 118% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 240 mg | 10% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 68 mg | 5% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 1 mcg | 6% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 4.0 g | 19% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 152 mg | 12% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 12% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 105 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 107 mg | 8% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 126 mg | 10% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 210 cal | 10% |
Total Fat | 23.0 g | 30% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 7 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 6% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 150 mg | 7% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 1.5 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 170 mg | 8% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 24 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 190 cal | 10% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 3.0 g | 16% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 160 mg | 7% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 320 mg | 14% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 53 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 13 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|